TerminéCupBO1 + BO3Standard
Test Cup Top8 12/06/2026
Ronde 5
Terminée2/2 matches saisis| Table | Joueur 1 | VS | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeve | vs | PYAAR | Victoire J12-0 |
| 2 | Em | vs | FabienC | Victoire J21-2 |
Ronde 4
Terminée4/4 matches saisis| Table | Joueur 1 | VS | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïck | vs | FabienC | Victoire J2 |
| 2 | Em | vs | Steeve | Victoire J2 |
| 3 | PYAAR | vs | albantor31 | Victoire J1 |
| 4 | WAILORD MASTER 🐋 | vs | Dorion | Victoire J1 |
Ronde 3
Terminée6/6 matches saisis| Table | Joueur 1 | VS | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïck | vs | Xoxel | Victoire J1 |
| 2 | Em | vs | FabienC | Victoire J1 |
| 3 | WAILORD MASTER 🐋 | vs | albantor31 | Victoire J12-0 |
| 4 | Dorion | vs | Steeve | Victoire J1 |
| 5 | PYAAR | — | — bye — | Bye (3 MP) |
| 6 | Loïck | — | — bye — | Bye (3 MP) |
Ronde 2
Terminée6/6 matches saisis| Table | Joueur 1 | VS | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loïck | vs | Em | Victoire J1 |
| 2 | Steeve | vs | WAILORD MASTER 🐋 | Victoire J1 |
| 3 | PYAAR | vs | FabienC | Victoire J2 |
| 4 | Xoxel | vs | Dorion | Victoire J2 |
| 5 | albantor31 | — | — bye — | Bye (3 MP) |
| 6 | Dorion | — | — bye — | Bye (3 MP) |
Ronde 1
Terminée6/6 matches saisis| Table | Joueur 1 | VS | Joueur 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeve | vs | PYAAR | Victoire J1 |
| 2 | albantor31 | vs | FabienC | Victoire J1 |
| 3 | Em | vs | Dorion | Victoire J1 |
| 4 | WAILORD MASTER 🐋 | vs | Xoxel | Victoire J1 |
| 5 | Loïck | — | — bye — | Bye (3 MP) |
| 6 | WAILORD MASTER 🐋 | — | — bye — | Bye (3 MP) |