Leaderboard
Classement global agrégé sur 7 tournois.
| # | Joueur | Coupes | Tournois | Bilan | MP | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loickescalup | 2 | 4 | 15-1-0 | 54 | 94% |
| 2 | 1 | 6 | 25-13-0 | 78 | 66% | |
| 3 | 1 | 6 | 24-14-0 | 72 | 63% | |
| 4 | 1 | 6 | 20-15-0 | 60 | 57% | |
| 5 | 1 | 6 | 18-16-0 | 54 | 53% | |
| 6 | Trainer-Alpha | — | 6 | 24-15-0 | 72 | 62% |
| 7 | — | 6 | 19-16-0 | 57 | 54% | |
| 8 | — | 6 | 18-16-0 | 54 | 53% | |
| 9 | — | 6 | 16-18-0 | 51 | 47% | |
| 10 | — | 6 | 16-17-0 | 48 | 48% | |
| 11 | — | 6 | 13-20-0 | 42 | 39% | |
| 12 | — | 6 | 13-19-0 | 39 | 41% | |
| 13 | — | 6 | 13-19-0 | 39 | 41% | |
| 14 | — | 6 | 13-21-0 | 39 | 38% | |
| 15 | — | 6 | 12-20-0 | 39 | 38% | |
| 16 | — | 6 | 11-19-0 | 36 | 37% | |
| 17 | — | 6 | 9-20-0 | 33 | 31% | |
| 18 | odajnk | — | 1 | 4-1-0 | 12 | 80% |
| 19 | FabienRacing | — | 1 | 3-2-0 | 9 | 60% |
| 20 | Narvalihum82 | — | 1 | 2-1-0 | 6 | 67% |
| 21 | emlemodi | — | 1 | 2-3-0 | 6 | 40% |
| 22 | Ricovert2ter | — | 1 | 1-3-0 | 6 | 25% |
| 23 | Mozgui | — | 1 | 1-2-0 | 3 | 33% |
| 24 | albantor31 | — | 1 | 1-2-0 | 3 | 33% |
Tri par titres, puis points (3 pts par victoire + 1 par égalité), puis ratio de victoires. Seuls les tournois marqués « comptent pour le leaderboard » sont inclus.