← TCG Battle
Classement — TCG Battle
Classement global agrégé sur 3 tournois.
| # | Joueur | Coupes | Tournois | Bilan | MP | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 11-7-0 | 33 | 61% | |
| 2 | 1 | 3 | 11-7-0 | 33 | 61% | |
| 3 | loickescalup | 1 | 2 | 6-0-0 | 21 | 100% |
| 4 | — | 3 | 14-6-0 | 42 | 70% | |
| 5 | Trainer-Alpha | — | 3 | 12-8-0 | 36 | 60% |
| 6 | — | 3 | 11-7-0 | 33 | 61% | |
| 7 | — | 3 | 11-8-0 | 33 | 58% | |
| 8 | — | 3 | 9-8-0 | 27 | 53% | |
| 9 | — | 3 | 8-8-0 | 24 | 50% | |
| 10 | — | 3 | 7-9-0 | 21 | 44% | |
| 11 | — | 3 | 7-9-0 | 21 | 44% | |
| 12 | — | 3 | 6-10-0 | 21 | 38% | |
| 13 | — | 3 | 6-9-0 | 18 | 40% | |
| 14 | — | 3 | 5-10-0 | 15 | 33% | |
| 15 | — | 3 | 5-10-0 | 15 | 33% | |
| 16 | — | 3 | 4-10-0 | 15 | 29% | |
| 17 | — | 3 | 4-11-0 | 15 | 27% |
Tri par titres, puis points (3 pts par victoire + 1 par égalité), puis ratio de victoires. Seuls les tournois marqués « comptent pour le leaderboard » sont inclus.