Leaderboard
Classement global agrégé sur 1 tournois.
| # | Joueur | Coupes | Tournois | Bilan | MP | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | loickescalup | 1 | 1 | 6-0-0 | 21 | 100% |
| 2 | — | 1 | 6-2-0 | 18 | 75% | |
| 3 | — | 1 | 5-2-0 | 15 | 71% | |
| 4 | — | 1 | 4-2-0 | 12 | 67% | |
| 5 | Trainer-Alpha | — | 1 | 4-3-0 | 12 | 57% |
| 6 | — | 1 | 3-3-0 | 9 | 50% | |
| 7 | — | 1 | 3-3-0 | 9 | 50% | |
| 8 | — | 1 | 2-3-0 | 9 | 40% | |
| 9 | — | 1 | 2-3-0 | 6 | 40% | |
| 10 | — | 1 | 2-3-0 | 6 | 40% | |
| 11 | — | 1 | 2-3-0 | 6 | 40% | |
| 12 | — | 1 | 2-3-0 | 6 | 40% | |
| 13 | — | 1 | 2-3-0 | 6 | 40% | |
| 14 | — | 1 | 2-3-0 | 6 | 40% | |
| 15 | — | 1 | 1-3-0 | 6 | 25% | |
| 16 | — | 1 | 1-4-0 | 3 | 20% | |
| 17 | — | 1 | 0-4-0 | 3 | 0% |
Tri par titres, puis points (3 pts par victoire + 1 par égalité), puis ratio de victoires. Seuls les tournois marqués « comptent pour le leaderboard » sont inclus.